Úlovky rybářů v roce 2020

Na základě dokončené sumarizace úlovků za rok 2020 níže uvádíme tabulku s celkovými úlovky na našich revírech. Sumarizace se provádí ze všech povolenek, které rybáři vyplnili a odevzdali v řádném termínu zpět místní organizaci.




Druh 411 062 411 135 413 002 413 018
Mastník 1 Kaufmaňák Brzina 1 Mastník 2
  ks kg ks kg ks kg ks kg
kapr 1790 4547,09 144 378,9 0 0 0 0
lín 5 5,08 0 0 0 0 0 0
cejn 654 204,51 0 0 0 0 0 0
tloušť 5 4,2 0 0 0 0 10 8
okoun 3 1,16 0 0 0 0 36 4,2
štika 70 190,93 2 3,8 28 18,77 1 0,8
candát 117 308,27 10 27 0 0 0 0
sumec 16 172,54 13 24,6 0 0 0 0
úhoř 40 33,45 0 0 0 0 0 0
pstruh obecný 16 5,68 0 0 78 30,51 71 22,62
pstruh duhový 6 2,75 0 0 283 99,62 24 9,2
siven 181 69,73 0 0 282 114,57 123 45,22
bolen 22 54,75 0 0 0 0 1 2
amur 194 637,86 13 44,1 2 12,7 0 0
tolstolobik 2 45,3 0 0 0 0 0 0
karas 13 11,25 0 0 0 0 0 0
ostatní 230 18,1 0 0 6 2 0 0
Celkem 3364 6312,65 182 478,4 679 278,17 266 92,04
Zpět na články...