Členská známka
| Dospělí | Mládež | Děti |
| 500 Kč | 200 Kč | 100 Kč |
Povolenky mimopstruhové
| Dospělí | ZTP, mládež | Důchodci 70+ | Děti | |
| Středočeská územní | 1 400 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 500 Kč |
| Pražská územní | 1 100 Kč | 500 Kč | --- | --- |
| Celosvazová | 2 550 Kč | 1 450 Kč | --- | 650 Kč |
| Celorepubliková | 3 600 Kč | 3 600 Kč | --- | 3 600 Kč |
| Kaufmaňák | 500 Kč | 500 Kč | --- | 500 Kč |
Povolenky pstruhové
| Dospělí | ZTP, mládež | Důchodci 70+ | Děti | |
| Středočeská územní | 1 400 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 500 Kč |
| Místní | 1 000 Kč | --- | --- | --- |
| Celosvazová | 2 650 Kč | 1 500 Kč | --- | 700 Kč |
| Celorepubliková | 3 750 Kč | 3 750 Kč | --- | 3750 Kč |
Brigády
| Roční brigádnická povinnost | 10 h |
| Náhrada za každou neodpracovanou hodinu | 100 Kč |
Ostatní
| Zápisné | 200 Kč |
| Za nesplnění povinnosti odevzdat povolenku k lovu ryb do 15 dnů od skončení její platnosti | 300 Kč |
| Za nesplnění povinnosti řádného vyplnění Sumáře úlovků a docházek | 100 Kč |
Poskytované slevy
| Děti | ročník 2007 a mladší |
| Mládež | ročník 2004-2006 |
| 70+ (musí platit všechny podmínky zároveň) |
|
| ZTP | platný průkaz ZTP nebo ZTP/P |
| Osvobození od brigád (musí platit alespoň jedna podmínka) |
|

